Monthly calendar · Albuquerque
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Albuquerque sunrise.
Fasts & Festivals
2 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi13 JanLohri14 JanMakar Sankranti14 JanPongal15 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi19 JanPradosh Vrat21 JanPurnima Vrat24 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 10 | Swati | 7:14 AM | 10:58 AM – 12:10 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 11 | Vishakha | 7:14 AM | 9:45 AM – 10:58 AM | Saphala Ekadashi |
| 3 | Sunday | Krishna 12 | Vishakha | 7:14 AM | 3:50 PM – 5:03 PM | — |
| 4 | Monday | Krishna 13 | Anuradha | 7:14 AM | 8:33 AM – 9:46 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 7:15 AM | 2:38 PM – 3:51 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 7:15 AM | 12:13 PM – 1:26 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 7:15 AM | 1:26 PM – 2:39 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 7:15 AM | 11:00 AM – 12:13 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 7:15 AM | 9:47 AM – 11:00 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Dhanishtha | 7:14 AM | 3:55 PM – 5:09 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Shatabhisha | 7:14 AM | 8:33 AM – 9:47 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 7:14 AM | 2:43 PM – 3:57 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | 7:14 AM | 12:15 PM – 1:29 PM | Lohri |
| 14 | Thursday | Shukla 7 | Uttara Bhadrapada | 7:14 AM | 1:30 PM – 2:44 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 15 | Friday | Shukla 8 | Revati | 7:14 AM | 11:02 AM – 12:16 PM | Masik Durgashtami |
| 16 | Saturday | Shukla 9 | Ashwini | 7:13 AM | 9:48 AM – 11:02 AM | — |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 7:13 AM | 4:01 PM – 5:15 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 7:13 AM | 8:33 AM – 9:48 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Mrigashira | 7:12 AM | 2:47 PM – 4:02 PM | Pradosh Vrat |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Ardra | 7:12 AM | 12:18 PM – 1:33 PM | — |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Punarvasu | 7:11 AM | 1:33 PM – 2:49 PM | Purnima Vrat |
| 22 | Friday | Krishna 1 | Pushya | 7:11 AM | 11:03 AM – 12:18 PM | — |
| 23 | Saturday | Krishna 2 | Ashlesha | 7:11 AM | 9:47 AM – 11:03 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 7:10 AM | 4:07 PM – 5:23 PM | Sankashti Chaturthi |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 7:09 AM | 8:31 AM – 9:47 AM | — |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:09 AM | 2:52 PM – 4:08 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:08 AM | 12:20 PM – 1:36 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:08 AM | 1:36 PM – 2:53 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:07 AM | 11:03 AM – 12:20 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:06 AM | 9:46 AM – 11:03 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 7:06 AM | 4:12 PM – 5:30 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).