Monthly calendar · Amman
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Amman sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 7:36 AM | 11:25 AM – 12:40 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 7:36 AM | 10:11 AM – 11:25 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 7:36 AM | 4:25 PM – 5:40 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 7:36 AM | 8:56 AM – 10:11 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 7:37 AM | 3:12 PM – 4:26 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 7:37 AM | 12:42 PM – 1:57 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 7:37 AM | 1:58 PM – 3:13 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 7:37 AM | 11:28 AM – 12:43 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Uttara Ashadha | 7:37 AM | 10:13 AM – 11:28 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 7:37 AM | 4:30 PM – 5:46 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 7:37 AM | 8:57 AM – 10:13 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 7:37 AM | 3:16 PM – 4:32 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 7:37 AM | 12:45 PM – 2:01 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 7:36 AM | 2:01 PM – 3:17 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 7:36 AM | 11:30 AM – 12:46 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 7:36 AM | 10:14 AM – 11:30 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 7:36 AM | 4:35 PM – 5:52 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 7:36 AM | 8:57 AM – 10:14 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 7:35 AM | 3:20 PM – 4:37 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 7:35 AM | 12:47 PM – 2:04 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 7:35 AM | 2:05 PM – 3:22 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 7:34 AM | 11:31 AM – 12:48 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 7:34 AM | 10:14 AM – 11:31 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Magha | 7:34 AM | 4:41 PM – 5:58 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 7:33 AM | 8:56 AM – 10:13 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:33 AM | 3:24 PM – 4:42 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:32 AM | 12:49 PM – 2:07 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:32 AM | 2:07 PM – 3:26 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:31 AM | 11:31 AM – 12:49 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:31 AM | 10:13 AM – 11:31 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 7:30 AM | 4:46 PM – 6:05 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).