Monthly calendar · Boston
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Boston sunrise.
Fasts & Festivals
2 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi13 JanLohri14 JanMakar Sankranti14 JanPongal15 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi19 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 10 | Swati | 7:13 AM | 10:41 AM – 11:48 AM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 11 | Swati | 7:13 AM | 9:34 AM – 10:41 AM | Saphala Ekadashi |
| 3 | Sunday | Krishna 12 | Vishakha | 7:13 AM | 3:11 PM – 4:19 PM | — |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 7:13 AM | 8:26 AM – 9:34 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 7:13 AM | 2:05 PM – 3:13 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 7:13 AM | 11:50 AM – 12:58 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 7:13 AM | 12:59 PM – 2:07 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 7:12 AM | 10:43 AM – 11:51 AM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 7:12 AM | 9:35 AM – 10:43 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Dhanishtha | 7:12 AM | 3:17 PM – 4:26 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 7:12 AM | 8:26 AM – 9:35 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 7:11 AM | 2:10 PM – 3:19 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | 7:11 AM | 11:53 AM – 1:02 PM | Lohri |
| 14 | Thursday | Shukla 7 | Uttara Bhadrapada | 7:11 AM | 1:03 PM – 2:12 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 15 | Friday | Shukla 8 | Revati | 7:10 AM | 10:44 AM – 11:54 AM | Masik Durgashtami |
| 16 | Saturday | Shukla 9 | Ashwini | 7:10 AM | 9:35 AM – 10:44 AM | — |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 7:09 AM | 3:24 PM – 4:34 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 7:09 AM | 8:25 AM – 9:35 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 7:08 AM | 2:16 PM – 3:26 PM | Pradosh Vrat |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Ardra | 7:07 AM | 11:55 AM – 1:06 PM | — |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Punarvasu | 7:07 AM | 1:07 PM – 2:17 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Pushya | 7:06 AM | 10:45 AM – 11:56 AM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 2 | Ashlesha | 7:05 AM | 9:34 AM – 10:45 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 7:04 AM | 3:31 PM – 4:43 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 7:04 AM | 8:21 AM – 9:33 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:03 AM | 2:21 PM – 3:33 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:02 AM | 11:57 AM – 1:10 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:01 AM | 1:10 PM – 2:23 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:00 AM | 10:45 AM – 11:58 AM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 6:59 AM | 9:31 AM – 10:45 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 6:58 AM | 3:38 PM – 4:52 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).