Monthly calendar · Bristol
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Bristol sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi13 JanLohri14 JanMakar Sankranti14 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 10 | Chitra | 8:15 AM | 11:16 AM – 12:14 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 8:15 AM | 10:18 AM – 11:16 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 8:15 AM | 3:09 PM – 4:07 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 8:14 AM | 9:20 AM – 10:19 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 8:14 AM | 2:13 PM – 3:11 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 8:14 AM | 12:16 PM – 1:15 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 8:13 AM | 1:16 PM – 2:15 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 8:13 AM | 11:18 AM – 12:17 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 8:12 AM | 10:19 AM – 11:18 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 8:12 AM | 3:17 PM – 4:16 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 8:11 AM | 9:19 AM – 10:19 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 8:11 AM | 2:19 PM – 3:19 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | 8:10 AM | 12:19 PM – 1:20 PM | Lohri |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 8:09 AM | 1:20 PM – 2:21 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 8:08 AM | 11:19 AM – 12:20 PM | — |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 8:08 AM | 10:18 AM – 11:19 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 8:07 AM | 3:26 PM – 4:27 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 8:06 AM | 9:15 AM – 10:17 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 8:05 AM | 2:26 PM – 3:28 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 8:04 AM | 12:22 PM – 1:24 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Punarvasu | 8:03 AM | 1:25 PM – 2:28 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Pushya | 8:01 AM | 11:19 AM – 12:22 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 8:00 AM | 10:15 AM – 11:19 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 7:59 AM | 3:35 PM – 4:39 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 7:58 AM | 9:09 AM – 10:14 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:57 AM | 2:33 PM – 3:38 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:55 AM | 12:23 PM – 1:29 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:54 AM | 1:29 PM – 2:35 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:52 AM | 11:18 AM – 12:24 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:51 AM | 10:11 AM – 11:17 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 7:50 AM | 3:45 PM – 4:52 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).