Monthly calendar · Cairns
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Cairns sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi5 JanPradosh Vrat6 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya12 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami19 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 5:46 AM | 10:43 AM – 12:20 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 5:46 AM | 9:06 AM – 10:43 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 5:47 AM | 5:13 PM – 6:51 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 5:48 AM | 7:29 AM – 9:07 AM | — |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 5:48 AM | 3:37 PM – 5:14 PM | Pradosh Vrat |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Jyeshtha | 5:49 AM | 12:22 PM – 2:00 PM | Masik Shivaratri |
| 7 | Thursday | Amavasya | Mula | 5:49 AM | 2:00 PM – 3:37 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Amavasya | Purva Ashadha | 5:50 AM | 10:46 AM – 12:23 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 5:51 AM | 9:09 AM – 10:47 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 2 | Shravana | 5:51 AM | 5:15 PM – 6:52 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 3 | Dhanishtha | 5:52 AM | 7:33 AM – 9:10 AM | — |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 5:52 AM | 3:39 PM – 5:16 PM | Vinayaka Chaturthi |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 5:53 AM | 12:25 PM – 2:02 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 5:54 AM | 2:02 PM – 3:39 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 5:54 AM | 10:49 AM – 12:26 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 5:55 AM | 9:13 AM – 10:50 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 5:56 AM | 5:17 PM – 6:53 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 5:56 AM | 7:37 AM – 9:14 AM | — |
| 19 | Tuesday | Shukla 11 | Rohini | 5:57 AM | 3:40 PM – 5:17 PM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 | Wednesday | Shukla 12 | Mrigashira | 5:57 AM | 12:28 PM – 2:04 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 5:58 AM | 2:04 PM – 3:41 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 5:59 AM | 10:52 AM – 12:28 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Pushya | 5:59 AM | 9:16 AM – 10:52 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Ashlesha | 6:00 AM | 5:17 PM – 6:53 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 3 | Magha | 6:00 AM | 7:41 AM – 9:17 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 4 | Uttara Phalguni | 6:01 AM | 3:41 PM – 5:17 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 5 | Hasta | 6:01 AM | 12:29 PM – 2:05 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 6 | Chitra | 6:02 AM | 2:05 PM – 3:41 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 7 | Swati | 6:03 AM | 10:54 AM – 12:30 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 8 | Swati | 6:03 AM | 9:19 AM – 10:54 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 9 | Vishakha | 6:04 AM | 5:17 PM – 6:52 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).