Monthly calendar · Davao
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Davao sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi5 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami19 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 5:49 AM | 10:15 AM – 11:41 AM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 5:50 AM | 8:48 AM – 10:15 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 5:50 AM | 4:03 PM – 5:30 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 5:51 AM | 7:22 AM – 8:49 AM | — |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 5:51 AM | 2:37 PM – 4:04 PM | Pradosh Vrat, Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 5:51 AM | 11:44 AM – 1:11 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Mula | 5:52 AM | 1:11 PM – 2:38 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Purva Ashadha | 5:52 AM | 10:18 AM – 11:45 AM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 5:52 AM | 8:51 AM – 10:18 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 2 | Shravana | 5:53 AM | 4:07 PM – 5:34 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 3 | Dhanishtha | 5:53 AM | 7:25 AM – 8:52 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 5:53 AM | 2:41 PM – 4:08 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 5:54 AM | 11:47 AM – 1:14 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 5:54 AM | 1:14 PM – 2:41 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 5:54 AM | 10:20 AM – 11:47 AM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 5:54 AM | 8:53 AM – 10:21 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 5:55 AM | 4:10 PM – 5:37 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 5:55 AM | 7:27 AM – 8:54 AM | — |
| 19 | Tuesday | Shukla 11 | Rohini | 5:55 AM | 2:43 PM – 4:11 PM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 | Wednesday | Shukla 12 | Mrigashira | 5:55 AM | 11:49 AM – 1:16 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 5:56 AM | 1:17 PM – 2:44 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 5:56 AM | 10:22 AM – 11:50 AM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Pushya | 5:56 AM | 8:55 AM – 10:22 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Ashlesha | 5:56 AM | 4:13 PM – 5:40 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 3 | Purva Phalguni | 5:56 AM | 7:28 AM – 8:55 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 4 | Uttara Phalguni | 5:56 AM | 2:46 PM – 4:13 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 5 | Hasta | 5:56 AM | 11:51 AM – 1:18 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 6 | Chitra | 5:56 AM | 1:19 PM – 2:46 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 7 | Swati | 5:56 AM | 10:24 AM – 11:51 AM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 8 | Vishakha | 5:56 AM | 8:56 AM – 10:24 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 9 | Vishakha | 5:56 AM | 4:15 PM – 5:42 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).