Monthly calendar · Doha
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Doha sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 6:19 AM | 10:19 AM – 11:37 AM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 6:19 AM | 9:01 AM – 10:19 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 6:19 AM | 3:34 PM – 4:52 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 6:19 AM | 7:43 AM – 9:01 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 6:20 AM | 2:16 PM – 3:35 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 6:20 AM | 11:40 AM – 12:58 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 6:20 AM | 12:59 PM – 2:18 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Purva Ashadha | 6:20 AM | 10:22 AM – 11:40 AM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Uttara Ashadha | 6:20 AM | 9:03 AM – 10:22 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 6:20 AM | 3:38 PM – 4:57 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 3 | Dhanishtha | 6:20 AM | 7:44 AM – 9:03 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 6:21 AM | 2:21 PM – 3:40 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 6:21 AM | 11:43 AM – 1:02 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 6:21 AM | 1:02 PM – 2:22 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 6:21 AM | 10:24 AM – 11:43 AM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 6:20 AM | 9:04 AM – 10:24 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 6:20 AM | 3:43 PM – 5:03 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 6:20 AM | 7:45 AM – 9:05 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 6:20 AM | 2:24 PM – 3:44 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 6:20 AM | 11:45 AM – 1:05 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 6:20 AM | 1:05 PM – 2:25 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 6:20 AM | 10:25 AM – 11:45 AM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 6:19 AM | 9:05 AM – 10:25 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Magha | 6:19 AM | 3:48 PM – 5:08 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 6:19 AM | 7:44 AM – 9:05 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 6:19 AM | 2:28 PM – 3:49 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 6:18 AM | 11:47 AM – 1:08 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 6:18 AM | 1:08 PM – 2:29 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 6:18 AM | 10:26 AM – 11:47 AM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 6:17 AM | 9:05 AM – 10:26 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 6:17 AM | 3:52 PM – 5:13 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).