Monthly calendar · Helsinki
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Helsinki sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 9:23 AM | 11:42 AM – 12:24 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 9:23 AM | 10:59 AM – 11:42 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 9:22 AM | 2:33 PM – 3:16 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 9:21 AM | 10:16 AM – 10:59 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 9:21 AM | 1:53 PM – 2:36 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 9:20 AM | 12:26 PM – 1:10 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 9:19 AM | 1:11 PM – 1:55 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 9:18 AM | 11:42 AM – 12:27 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 9:17 AM | 10:58 AM – 11:43 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 9:16 AM | 2:44 PM – 3:29 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 9:14 AM | 10:11 AM – 10:57 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 9:13 AM | 2:01 PM – 2:47 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 9:12 AM | 12:29 PM – 1:16 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 9:10 AM | 1:17 PM – 2:04 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 9:09 AM | 11:42 AM – 12:30 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 9:07 AM | 10:54 AM – 11:42 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 9:05 AM | 2:57 PM – 3:45 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 9:04 AM | 10:03 AM – 10:52 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 9:02 AM | 2:11 PM – 3:00 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 9:00 AM | 12:31 PM – 1:22 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 8:58 AM | 1:23 PM – 2:13 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Pushya | 8:56 AM | 11:41 AM – 12:32 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 8:54 AM | 10:48 AM – 11:40 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 8:52 AM | 3:10 PM – 4:03 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 8:50 AM | 9:53 AM – 10:46 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 8:48 AM | 2:21 PM – 3:14 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 8:46 AM | 12:33 PM – 1:28 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 8:44 AM | 1:28 PM – 2:24 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 8:42 AM | 11:38 AM – 12:34 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 8:39 AM | 10:41 AM – 11:38 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 8:37 AM | 3:25 PM – 4:22 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).