Monthly calendar · Ipoh
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Ipoh sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami19 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 7:22 AM | 11:51 AM – 1:19 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 7:23 AM | 10:23 AM – 11:51 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 7:23 AM | 5:44 PM – 7:12 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 7:24 AM | 8:56 AM – 10:24 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 7:24 AM | 4:17 PM – 5:45 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 7:24 AM | 1:21 PM – 2:49 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Mula | 7:25 AM | 2:50 PM – 4:18 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Purva Ashadha | 7:25 AM | 11:54 AM – 1:22 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Uttara Ashadha | 7:26 AM | 10:26 AM – 11:54 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 2 | Shravana | 7:26 AM | 5:47 PM – 7:16 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 3 | Dhanishtha | 7:26 AM | 8:59 AM – 10:27 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 7:27 AM | 4:20 PM – 5:48 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 7:27 AM | 1:24 PM – 2:52 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 7:27 AM | 2:53 PM – 4:21 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 7:28 AM | 11:57 AM – 1:25 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 7:28 AM | 10:29 AM – 11:57 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 7:28 AM | 5:50 PM – 7:19 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 7:28 AM | 9:01 AM – 10:29 AM | — |
| 19 | Tuesday | Shukla 11 | Rohini | 7:29 AM | 4:23 PM – 5:51 PM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 7:29 AM | 1:27 PM – 2:55 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 7:29 AM | 2:55 PM – 4:23 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 7:29 AM | 11:59 AM – 1:27 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Pushya | 7:30 AM | 10:31 AM – 11:59 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Magha | 7:30 AM | 5:53 PM – 7:21 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 3 | Purva Phalguni | 7:30 AM | 9:03 AM – 10:31 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 4 | Uttara Phalguni | 7:30 AM | 4:25 PM – 5:53 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:30 AM | 1:28 PM – 2:57 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:30 AM | 2:57 PM – 4:25 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:30 AM | 12:00 PM – 1:29 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:30 AM | 10:32 AM – 12:00 PM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 9 | Anuradha | 7:31 AM | 5:55 PM – 7:23 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).