Monthly calendar · Kansas City
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Kansas City sunrise.
Fasts & Festivals
2 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi13 JanLohri14 JanMakar Sankranti14 JanPongal15 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi19 JanPradosh Vrat21 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 10 | Swati | 7:37 AM | 11:12 AM – 12:22 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 11 | Swati | 7:37 AM | 10:03 AM – 11:12 AM | Saphala Ekadashi |
| 3 | Sunday | Krishna 12 | Vishakha | 7:37 AM | 3:53 PM – 5:03 PM | — |
| 4 | Monday | Krishna 13 | Anuradha | 7:37 AM | 8:53 AM – 10:03 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 7:37 AM | 2:44 PM – 3:55 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 7:37 AM | 12:24 PM – 1:35 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 7:37 AM | 1:35 PM – 2:46 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 7:37 AM | 11:14 AM – 12:25 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 7:37 AM | 10:04 AM – 11:15 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Dhanishtha | 7:37 AM | 3:59 PM – 5:10 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Shatabhisha | 7:36 AM | 8:53 AM – 10:04 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 7:36 AM | 2:49 PM – 4:01 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | 7:36 AM | 12:27 PM – 1:39 PM | Lohri |
| 14 | Thursday | Shukla 7 | Uttara Bhadrapada | 7:36 AM | 1:39 PM – 2:51 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 15 | Friday | Shukla 8 | Revati | 7:35 AM | 11:16 AM – 12:28 PM | Masik Durgashtami |
| 16 | Saturday | Shukla 9 | Ashwini | 7:35 AM | 10:04 AM – 11:16 AM | — |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 7:34 AM | 4:05 PM – 5:17 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 7:34 AM | 8:52 AM – 10:04 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Mrigashira | 7:33 AM | 2:54 PM – 4:07 PM | Pradosh Vrat |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Ardra | 7:33 AM | 12:30 PM – 1:42 PM | — |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Punarvasu | 7:32 AM | 1:43 PM – 2:56 PM | Purnima Vrat |
| 22 | Friday | Krishna 1 | Pushya | 7:32 AM | 11:17 AM – 12:30 PM | — |
| 23 | Saturday | Krishna 2 | Ashlesha | 7:31 AM | 10:03 AM – 11:17 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 7:31 AM | 4:11 PM – 5:25 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 7:30 AM | 8:49 AM – 10:03 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:29 AM | 2:59 PM – 4:13 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:28 AM | 12:31 PM – 1:46 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:28 AM | 1:46 PM – 3:01 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:27 AM | 11:17 AM – 12:32 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:26 AM | 10:02 AM – 11:17 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 7:25 AM | 4:18 PM – 5:33 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).