Monthly calendar · Memphis
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Memphis sunrise.
Fasts & Festivals
2 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi13 JanLohri14 JanMakar Sankranti14 JanPongal15 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi19 JanPradosh Vrat21 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 10 | Swati | 7:08 AM | 10:51 AM – 12:04 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 11 | Swati | 7:08 AM | 9:39 AM – 10:52 AM | Saphala Ekadashi |
| 3 | Sunday | Krishna 12 | Vishakha | 7:08 AM | 3:43 PM – 4:56 PM | — |
| 4 | Monday | Krishna 13 | Anuradha | 7:08 AM | 8:27 AM – 9:39 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 7:08 AM | 2:32 PM – 3:45 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 7:08 AM | 12:06 PM – 1:19 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 7:08 AM | 1:20 PM – 2:33 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 7:08 AM | 10:54 AM – 12:07 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 7:08 AM | 9:41 AM – 10:54 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Dhanishtha | 7:08 AM | 3:49 PM – 5:02 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Shatabhisha | 7:08 AM | 8:27 AM – 9:41 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 7:08 AM | 2:36 PM – 3:50 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | 7:08 AM | 12:09 PM – 1:23 PM | Lohri |
| 14 | Thursday | Shukla 7 | Uttara Bhadrapada | 7:08 AM | 1:24 PM – 2:38 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 15 | Friday | Shukla 8 | Revati | 7:07 AM | 10:55 AM – 12:10 PM | Masik Durgashtami |
| 16 | Saturday | Shukla 9 | Ashwini | 7:07 AM | 9:41 AM – 10:56 AM | — |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 7:07 AM | 3:54 PM – 5:09 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 7:06 AM | 8:26 AM – 9:41 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 7:06 AM | 2:41 PM – 3:56 PM | Pradosh Vrat |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Ardra | 7:06 AM | 12:11 PM – 1:26 PM | — |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Punarvasu | 7:05 AM | 1:27 PM – 2:42 PM | Purnima Vrat |
| 22 | Friday | Krishna 1 | Pushya | 7:05 AM | 10:56 AM – 12:12 PM | — |
| 23 | Saturday | Krishna 2 | Ashlesha | 7:04 AM | 9:41 AM – 10:57 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 7:04 AM | 4:00 PM – 5:16 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 7:03 AM | 8:24 AM – 9:41 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:03 AM | 2:45 PM – 4:02 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:02 AM | 12:13 PM – 1:30 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:01 AM | 1:30 PM – 2:47 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:01 AM | 10:57 AM – 12:13 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:00 AM | 9:39 AM – 10:57 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 6:59 AM | 4:06 PM – 5:23 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).