Monthly calendar · Paramaribo
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Paramaribo sunrise.
Fasts & Festivals
2 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi13 JanLohri14 JanMakar Sankranti14 JanPongal15 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi19 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 10 | Chitra | 6:50 AM | 11:17 AM – 12:44 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 11 | Swati | 6:50 AM | 9:50 AM – 11:17 AM | Saphala Ekadashi |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 6:51 AM | 5:08 PM – 6:35 PM | — |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 6:51 AM | 8:23 AM – 9:51 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 6:52 AM | 3:41 PM – 5:09 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 6:52 AM | 12:47 PM – 2:14 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 6:52 AM | 2:15 PM – 3:42 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 6:53 AM | 11:20 AM – 12:47 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 6:53 AM | 9:53 AM – 11:20 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Dhanishtha | 6:53 AM | 5:11 PM – 6:39 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 6:54 AM | 8:26 AM – 9:53 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 6:54 AM | 3:44 PM – 5:12 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | 6:54 AM | 12:49 PM – 2:17 PM | Lohri |
| 14 | Thursday | Shukla 7 | Uttara Bhadrapada | 6:55 AM | 2:18 PM – 3:45 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 15 | Friday | Shukla 8 | Revati | 6:55 AM | 11:22 AM – 12:50 PM | Masik Durgashtami |
| 16 | Saturday | Shukla 9 | Ashwini | 6:55 AM | 9:55 AM – 11:23 AM | — |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 6:55 AM | 5:14 PM – 6:42 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 6:56 AM | 8:28 AM – 9:56 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 6:56 AM | 3:47 PM – 5:15 PM | Pradosh Vrat |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 6:56 AM | 12:52 PM – 2:20 PM | — |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Punarvasu | 6:56 AM | 2:20 PM – 3:48 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Pushya | 6:56 AM | 11:24 AM – 12:52 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 2 | Ashlesha | 6:57 AM | 9:57 AM – 11:25 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 6:57 AM | 5:17 PM – 6:45 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 6:57 AM | 8:29 AM – 9:57 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 6:57 AM | 3:49 PM – 5:17 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 6:57 AM | 12:54 PM – 2:22 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 6:57 AM | 2:22 PM – 3:50 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 6:57 AM | 11:26 AM – 12:54 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 6:57 AM | 9:58 AM – 11:26 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 6:57 AM | 5:19 PM – 6:47 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).