Monthly calendar · Stockholm
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Stockholm sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 10 | Chitra | 8:43 AM | 11:07 AM – 11:51 AM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 8:43 AM | 10:23 AM – 11:07 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 8:42 AM | 2:07 PM – 2:51 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 8:41 AM | 9:37 AM – 10:22 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 8:41 AM | 1:24 PM – 2:09 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 8:40 AM | 11:54 AM – 12:39 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 8:39 AM | 12:40 PM – 1:26 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 8:38 AM | 11:08 AM – 11:54 AM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 8:37 AM | 10:21 AM – 11:08 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 8:36 AM | 2:17 PM – 3:04 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 8:35 AM | 9:33 AM – 10:21 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 8:34 AM | 1:32 PM – 2:20 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | 8:32 AM | 11:57 AM – 12:45 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 8:31 AM | 12:46 PM – 1:35 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 8:30 AM | 11:08 AM – 11:57 AM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 8:28 AM | 10:18 AM – 11:08 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 8:27 AM | 2:29 PM – 3:19 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 8:25 AM | 9:26 AM – 10:17 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 8:23 AM | 1:41 PM – 2:33 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 8:22 AM | 11:59 AM – 12:51 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 8:20 AM | 12:52 PM – 1:44 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Pushya | 8:18 AM | 11:07 AM – 12:00 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 8:16 AM | 10:13 AM – 11:06 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 8:14 AM | 2:42 PM – 3:36 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 8:13 AM | 9:16 AM – 10:11 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 8:11 AM | 1:51 PM – 2:46 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 8:08 AM | 12:01 PM – 12:57 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 8:06 AM | 12:57 PM – 1:54 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 8:04 AM | 11:04 AM – 12:01 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 8:02 AM | 10:06 AM – 11:04 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 8:00 AM | 2:56 PM – 3:54 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).