Monthly calendar · Sydney
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Sydney sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi5 JanPradosh Vrat6 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya12 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami19 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 5:47 AM | 11:12 AM – 12:58 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 5:47 AM | 9:26 AM – 11:12 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 5:48 AM | 6:19 PM – 8:05 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 5:49 AM | 7:41 AM – 9:27 AM | — |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 5:50 AM | 4:33 PM – 6:19 PM | Pradosh Vrat |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Jyeshtha | 5:50 AM | 1:01 PM – 2:47 PM | Masik Shivaratri |
| 7 | Thursday | Amavasya | Mula | 5:51 AM | 2:47 PM – 4:33 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Amavasya | Purva Ashadha | 5:52 AM | 11:15 AM – 1:01 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 5:53 AM | 9:30 AM – 11:16 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 2 | Shravana | 5:54 AM | 6:20 PM – 8:05 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 3 | Dhanishtha | 5:55 AM | 7:46 AM – 9:31 AM | — |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 5:56 AM | 4:34 PM – 6:20 PM | Vinayaka Chaturthi |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 5:57 AM | 1:03 PM – 2:49 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 5:58 AM | 2:49 PM – 4:34 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 5:59 AM | 11:19 AM – 1:04 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 5:59 AM | 9:35 AM – 11:20 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 6:00 AM | 6:19 PM – 8:04 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 6:01 AM | 7:51 AM – 9:36 AM | — |
| 19 | Tuesday | Shukla 11 | Rohini | 6:02 AM | 4:34 PM – 6:19 PM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 | Wednesday | Shukla 12 | Mrigashira | 6:03 AM | 1:06 PM – 2:50 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 13 | Ardra | 6:04 AM | 2:50 PM – 4:34 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 6:05 AM | 11:22 AM – 1:06 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Pushya | 6:06 AM | 9:39 AM – 11:23 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Ashlesha | 6:07 AM | 6:18 PM – 8:01 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 3 | Magha | 6:08 AM | 7:57 AM – 9:40 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 6:09 AM | 4:34 PM – 6:17 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 5 | Hasta | 6:10 AM | 1:08 PM – 2:51 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 6 | Chitra | 6:11 AM | 2:51 PM – 4:33 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 7 | Swati | 6:12 AM | 11:25 AM – 1:08 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 8 | Swati | 6:13 AM | 9:43 AM – 11:26 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 9 | Vishakha | 6:14 AM | 6:15 PM – 7:57 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).