Monthly calendar · Tashkent
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Tashkent sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 7:48 AM | 11:18 AM – 12:26 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 7:48 AM | 10:11 AM – 11:19 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 7:48 AM | 3:52 PM – 5:01 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 7:48 AM | 9:03 AM – 10:11 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 7:48 AM | 2:45 PM – 3:54 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 7:48 AM | 12:29 PM – 1:37 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 7:48 AM | 1:38 PM – 2:47 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Purva Ashadha | 7:48 AM | 11:21 AM – 12:30 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Uttara Ashadha | 7:48 AM | 10:12 AM – 11:21 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 7:48 AM | 3:58 PM – 5:08 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 3 | Dhanishtha | 7:47 AM | 9:03 AM – 10:12 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 7:47 AM | 2:51 PM – 4:00 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 7:47 AM | 12:32 PM – 1:41 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 7:46 AM | 1:42 PM – 2:52 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 7:46 AM | 11:22 AM – 12:32 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 7:46 AM | 10:12 AM – 11:22 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 7:45 AM | 4:05 PM – 5:15 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 7:45 AM | 9:01 AM – 10:12 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 7:44 AM | 2:56 PM – 4:07 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 7:44 AM | 12:34 PM – 1:45 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 7:43 AM | 1:46 PM – 2:57 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 7:42 AM | 11:23 AM – 12:35 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 7:42 AM | 10:11 AM – 11:23 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Magha | 7:41 AM | 4:12 PM – 5:24 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 3 | Purva Phalguni | 7:40 AM | 8:58 AM – 10:11 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:39 AM | 3:01 PM – 4:14 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:39 AM | 12:36 PM – 1:49 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:38 AM | 1:49 PM – 3:02 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:37 AM | 11:23 AM – 12:36 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:36 AM | 10:09 AM – 11:23 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 7:35 AM | 4:19 PM – 5:33 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).