Monthly calendar · Yekaterinburg
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Yekaterinburg sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi14 JanLohri15 JanMakar Sankranti15 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 9:34 AM | 12:12 PM – 1:01 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 9:33 AM | 11:22 AM – 12:12 PM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 9:33 AM | 3:32 PM – 4:22 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 9:32 AM | 10:32 AM – 11:22 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 9:32 AM | 2:44 PM – 3:34 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 9:31 AM | 1:03 PM – 1:54 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 9:31 AM | 1:55 PM – 2:46 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 9:30 AM | 12:13 PM – 1:04 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Uttara Ashadha | 9:29 AM | 11:22 AM – 12:13 PM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 9:28 AM | 3:41 PM – 4:33 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 9:27 AM | 10:29 AM – 11:21 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 4 | Shatabhisha | 9:27 AM | 2:51 PM – 3:44 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 9:25 AM | 1:06 PM – 1:59 PM | — |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 9:24 AM | 2:00 PM – 2:53 PM | Lohri |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 9:23 AM | 12:13 PM – 1:07 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 9:22 AM | 11:19 AM – 12:13 PM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 9 | Bharani | 9:21 AM | 3:51 PM – 4:46 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 10 | Krittika | 9:19 AM | 10:23 AM – 11:18 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 9:18 AM | 2:59 PM – 3:55 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 9:17 AM | 1:09 PM – 2:05 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 9:15 AM | 2:05 PM – 3:02 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Punarvasu | 9:14 AM | 12:13 PM – 1:09 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 9:12 AM | 11:15 AM – 12:12 PM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 2 | Magha | 9:10 AM | 4:03 PM – 5:01 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 9:09 AM | 10:15 AM – 11:14 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 9:07 AM | 3:08 PM – 4:07 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 9:05 AM | 1:11 PM – 2:10 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 9:03 AM | 2:10 PM – 3:10 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 9:02 AM | 12:11 PM – 1:11 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 9:00 AM | 11:10 AM – 12:10 PM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 8:58 AM | 4:15 PM – 5:17 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).