Monthly calendar · Zurich
January 2027 Panchang
Every date this month, with the Tithi and Nakshatra read at Zurich sunrise.
Fasts & Festivals
3 JanSaphala Ekadashi4 JanPradosh Vrat5 JanMasik Shivaratri7 JanAmavasya11 JanVinayaka Chaturthi13 JanLohri14 JanMakar Sankranti14 JanPongal16 JanMasik Durgashtami18 JanPausha Putrada Ekadashi20 JanPradosh Vrat22 JanPurnima Vrat25 JanSankashti Chaturthi
Day by day
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kaal | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Krishna 9 | Chitra | 8:12 AM | 11:27 AM – 12:29 PM | — |
| 2 | Saturday | Krishna 10 | Swati | 8:12 AM | 10:24 AM – 11:27 AM | — |
| 3 | Sunday | Krishna 11 | Vishakha | 8:12 AM | 3:39 PM – 4:42 PM | Saphala Ekadashi |
| 4 | Monday | Krishna 12 | Anuradha | 8:12 AM | 9:22 AM – 10:25 AM | Pradosh Vrat |
| 5 | Tuesday | Krishna 13 | Jyeshtha | 8:12 AM | 2:37 PM – 3:41 PM | Masik Shivaratri |
| 6 | Wednesday | Krishna 14 | Mula | 8:12 AM | 12:32 PM – 1:35 PM | — |
| 7 | Thursday | Amavasya | Purva Ashadha | 8:12 AM | 1:36 PM – 2:39 PM | Amavasya |
| 8 | Friday | Shukla 1 | Uttara Ashadha | 8:11 AM | 11:29 AM – 12:33 PM | — |
| 9 | Saturday | Shukla 2 | Shravana | 8:11 AM | 10:25 AM – 11:29 AM | — |
| 10 | Sunday | Shukla 3 | Shravana | 8:11 AM | 3:46 PM – 4:50 PM | — |
| 11 | Monday | Shukla 4 | Dhanishtha | 8:10 AM | 9:21 AM – 10:25 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 12 | Tuesday | Shukla 5 | Shatabhisha | 8:10 AM | 2:43 PM – 3:48 PM | — |
| 13 | Wednesday | Shukla 5 | Purva Bhadrapada | 8:09 AM | 12:35 PM – 1:39 PM | Lohri |
| 14 | Thursday | Shukla 6 | Uttara Bhadrapada | 8:09 AM | 1:40 PM – 2:45 PM | Makar Sankranti, Pongal |
| 15 | Friday | Shukla 7 | Revati | 8:08 AM | 11:30 AM – 12:35 PM | — |
| 16 | Saturday | Shukla 8 | Ashwini | 8:07 AM | 10:25 AM – 11:30 AM | Masik Durgashtami |
| 17 | Sunday | Shukla 10 | Bharani | 8:07 AM | 3:53 PM – 4:59 PM | — |
| 18 | Monday | Shukla 11 | Krittika | 8:06 AM | 9:18 AM – 10:24 AM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 19 | Tuesday | Shukla 12 | Rohini | 8:05 AM | 2:49 PM – 3:56 PM | — |
| 20 | Wednesday | Shukla 13 | Mrigashira | 8:04 AM | 12:37 PM – 1:44 PM | Pradosh Vrat |
| 21 | Thursday | Shukla 14 | Ardra | 8:03 AM | 1:44 PM – 2:51 PM | — |
| 22 | Friday | Purnima | Pushya | 8:02 AM | 11:30 AM – 12:38 PM | Purnima Vrat |
| 23 | Saturday | Krishna 1 | Ashlesha | 8:02 AM | 10:23 AM – 11:30 AM | — |
| 24 | Sunday | Krishna 3 | Magha | 8:01 AM | 4:01 PM – 5:09 PM | — |
| 25 | Monday | Krishna 4 | Purva Phalguni | 8:00 AM | 9:14 AM – 10:22 AM | Sankashti Chaturthi |
| 26 | Tuesday | Krishna 5 | Uttara Phalguni | 7:58 AM | 2:55 PM – 4:04 PM | — |
| 27 | Wednesday | Krishna 6 | Hasta | 7:57 AM | 12:39 PM – 1:48 PM | — |
| 28 | Thursday | Krishna 7 | Chitra | 7:56 AM | 1:48 PM – 2:57 PM | — |
| 29 | Friday | Krishna 8 | Swati | 7:55 AM | 11:30 AM – 12:39 PM | — |
| 30 | Saturday | Krishna 9 | Vishakha | 7:54 AM | 10:20 AM – 11:30 AM | — |
| 31 | Sunday | Krishna 10 | Anuradha | 7:53 AM | 4:10 PM – 5:20 PM | — |
Dates without a link are not published yet — the build window is set in src/data/build-scope.json and widens after the step-6 indexation check (plan 13).